- Accueil | Ressources & Documentation
Ressources & Documentation
SYNDICAT
Statuts
Fichier | Action |
---|---|
SMBSEIL_Arrêté préfectoral_statuts_08.04.2022.pdf | VisualiserTélécharger |
Délibérations
Fichier | Action |
---|---|
SMBSEIL_DELIBERATIONS_2022.pdf | VisualiserTélécharger |
Autres Documents
Fichier | Action |
---|---|
Plaquette SMBSEIL 2022.pdf | VisualiserTélécharger |
SAGE
Documents communs
Blavet
Fichier | Action |
---|---|
Membres CLE Blavet - Sept 2022.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Communes SAGE Blavet 2022.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Arrêté CLE SAGE BLAVET 5.02.21.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etude d'évolution de l'occupation des sols de 3 sous-bassins versant du Blavet_Rapport_COSTEL | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Valorisation du Blavet canalisé entre Guerlédan et Pontivy_phase3_synthèse non technique | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etude pour la maitrise des phénomènes de marées vertes_CIMAV 2010 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etude hydrologique débit réservé en aval barrage Guerlédan_ISL_nov2010 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Evaluation des flux de nitrates et de phosphore bassin versant Blavet_ISL_oct2011.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etude18 zones humides remarquables_BOURDON_STEPHAN_2011 | Télécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etude Bactériologie Blavet Aval_IRH_2012 | Télécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Guide de recensement des cours d'eau - 2005 | Télécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Guide de recensement des zones humides - 2004 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Guide "Un si bel étang" | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Guide entretien des haies bocageres | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Guide Bocage SAGE Blavet et Scorff 2016 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
PAGD du SAGE Blavet 2014 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Cartes et annexes PAGD 2014 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Sage Blavet Règlement 2014 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Tableau de bord de l'eau et des milieux aquatiques données 2019 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
GUIDE du SAGE BLAVET_Appcb_oct2020.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Le SAGE Blavet en 6 pages | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Presentation_SAGE_2014.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Evaluation économique des dispositions du SAGE Blavet_SCE_mai2013 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Evaluation environnementale du SAGE Blavet 2014 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etat des lieux préalable à l'adoption du SAGE Blavet 2014.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Diagnostic du bassin versant 2005.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Atlas_cartographique_2005_atlas_CD.pdf | VisualiserTélécharger |
Scorff
Fichier | Action |
---|---|
Tableau objectifs ME_SAGE Scorff | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
AP CLE_SAGE_Scorff 05 02 21 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Procédure modif_ZH_2019_Scorff | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Avis PLUi RMC_20 09 22.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Avis PLU Quéven_modification simplifiée1_8 07 22.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Avis dossier autorisation pisciculture bois du crocq_ enquête publique_CLE 08 09 22.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Avis BureauCLE dossier IMERYS Ploemeur_22 01 13.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Continuité Scorff_Phase 1_2017 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Continuité Scorff_Phase 2_2018.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etude Bactériologie Blavet Aval_IRH_2012 | Télécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Bilan 2020 qlté CE Scorff | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etude Phosphore_SCORFF_2018 Annexes | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etude Phosphore_SCORFF_2018.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
CEVA_Rapport_P5_2009 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Flyer Déclaration Forages.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Guide Bocage SAGE Blavet et Scorff 2016 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Stratégie validée_2012.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport_Scénarios alternatifs_2012.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport Scénario tendanciel_2011.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport présentation_SAGE_2013.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etat des lieux_diagnostic_adopté CLE_04 10 2010.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Déclaration environnementale_2015.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Atlas cartographique validé_octobre 2010.pdf | VisualiserTélécharger |
Ellé-Isole-Laïta
Fichier | Action |
---|---|
liste des membres de la CLE EIL | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Inventaire ZH SAGE EIL Bureau CLE 18.12.2017 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Avis_PLUi RMCom_CLE_EIL_VF.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Avis_CLE_EP_EARL_Cosperec_Priziac_VF.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Avis_CLE_EIL_IMERYS_Janvier2022_VF.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Avis_Augmentation_Tonnage_Papeterie_Glatfelter_CLE_EIL_VF.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport diag_enjeux_prio XHARDY 2016 SAGE EIL | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport diag_enjeux_prio fiches UHC - EIL | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport Plans d'eau LOMET C_2022 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport Plans d'eau DIVAY Q_2019_SMEIL | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Flyer Préservons les ZH - SAGE EIL | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Plaquette Cours d'eau SMEIL | VisualiserTélécharger |
NATURA 2000
Documents communs
Fichier | Action |
---|---|
Carte 8 sites Natura 2000 SMBSEIL | VisualiserTélécharger |
Natura 2000 : Scorff-Sarre
Fichier | Action |
---|---|
AP_COPIL_Scorff-Sarre_10 12 2018.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Arrêté_désignation_N2000_Scorff-Sarre_17 02 14.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Document_Objectifs_Natura_ 2000.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Plaquette NATURA 2000 Scorff | VisualiserTélécharger |
Natura 2000 : Ellé
Fichier | Action |
---|---|
DOCOB Site FR5300006 Rivière Ellé version finale mars2012.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
AP approbation Docob Ellé du 25 mars 2013 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
DOCOB Site FR5300006 Rivière Ellé version finale mars 2012 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
AP membres COPIL Ellé 2021 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Plaquette NATURA 2000 Ellé | VisualiserTélécharger |
PAPI
Documents communs
PAPI : Blavet
Fichier | Action |
---|---|
Programme d'actions PAPI 2 Blavet | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Présentation PAPI2 Blavet | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Diagnostic PAPI2 Blavet | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Strategie PAPI2 Blavet | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Résumé non technique PAPI2 Blavet | VisualiserTélécharger |
PAPI : Ellé-Isole-Laïta
Fichier | Action |
---|---|
Présentation Bilan PAPI 1 et PAPI 2_EIL Novembre 2022 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Diagnostic Bilan Stratégie PAPI 2 EIL Juin 2022 | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Résumé non technique du PAPI 2 EIL | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Guide "je protège ma famille" | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Guide_PAPI_QUIMPERLE | VisualiserTélécharger |
ENJEUX
Biodiversité
Milieux Aquatiques
Fichier | Action |
---|---|
Tableau de Bord SAGE Blavet.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Tableau de Bord SAGE Blavet.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Tableau de Bord SAGE Blavet.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport_Plans deau_LOMET C_2022_SMBSEIL .pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Procédure_modif_ZH_2019_SyndScorff (1).pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Plaquette_Cours deau_SMEIL.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport_Plans deau_LOMET C_2022_SMBSEIL.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport_Plans deau_DIVAY Q_2019_SMEIL.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport_diag_enjeux_prio_XHARDY_2016_SAGE EIL.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
SAGE_EIL_flyer_Préservons_les_ZH_SMEIL.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Inventaire ZH SAGE EIL__BureauCLE_18.12.2017.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport_diag_enjeux_prio_fichesUHC_SAGE EIL.pdf | VisualiserTélécharger |
Qualité d'eau
Fichier | Action |
---|---|
Résumé Etude Flux Azote et Phosphore Blavet56_SMBSEIL_déc2021.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Etude Flux Azote et Phosphore Blavet56_SMBSEIL_déc2021.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Tableau de Bord SAGE Blavet.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Rapport POPEST_Estuaire_juillet2011.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Bilan 2020 qualité cours d'eau Scorff.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
EtudePhosphore_SCORFF_2018annexes.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
EtudePhosphore_SCORFF_2018.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
CEVA_Rapport_P5_2009.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
SMEIL_EDL_SAGE_actualisé_CLE_27.03.2018.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
SMEIL_Tableau de bord 2013.2014.pdf | VisualiserTélécharger |
Quantité d'eau
Risques d'inondation
DOCUMENTS EXTERNES
Documents communs
Fichier | Action |
---|---|
Arrêté Cadre Sécheresse Morbihan_18 03 22.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Arrêté Cadre Sécheresse Finistère_15 02 22.pdf | VisualiserTélécharger |
Fichier | Action |
---|---|
Arrêté Cadre Sécheresse Côtes d'Armor_03 06 22.pdf | Télécharger |
Blavet
Scorff
Fichier | Action |
---|---|
Rapport POPEST_Estuaire_juillet2011.pdf | VisualiserTélécharger |